02月07日富寶有色金屬價(jià)格行情查詢(xún) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 地區(qū) | 牌號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
電解銅 | 富寶現(xiàn)貨 | 67850 | 元/噸 | |
AOO 鋁 | 富寶現(xiàn)貨 | 99.7% | 18980 | 元/噸 |
鋅1# | 富寶現(xiàn)貨 | ≥99.99% | 23270 | 元/噸 |
1#鉛 | 富寶現(xiàn)貨 | 15000 | 元/噸 | |
精煉錫 | 富寶現(xiàn)貨 | ≥99.9% | 215500 | 元/噸 |
俄鎳 | 富寶現(xiàn)貨 | 216000 | 元/噸 | |
金川鎳 | 富寶現(xiàn)貨 | 217000 | 元/噸 | |
葫鋅0# | 富寶現(xiàn)貨 | ≥99.995% | 24170 | 元/噸 |
火鋅0# | 富寶現(xiàn)貨 | ≥99.995% | 23100 | 元/噸 |
東鋅0# | 富寶現(xiàn)貨 | ≥99.995% | 23770 | 元/噸 |
雙鋅0# | 富寶現(xiàn)貨 | ≥99.995% | 23670 | 元/噸 |
豫鋅0# | 富寶現(xiàn)貨 | ≥99.995% | 23770 | 元/噸 |
1#鉛 | 沈陽(yáng) | >99.994% | 15000 | 元/噸 |
1#鉛 | 天津 | >99.994% | 15000 | 元/噸 |
1#鉛 | 山東 | >99.994% | 15000 | 元/噸 |
1#鉛 | 河南 | >99.994% | 15000 | 元/噸 |
1#鉛 | 無(wú)錫 | >99.994% | 15050 | 元/噸 |
1#鉛 | 云南 | >99.994% | 15000 | 元/噸 |
以上價(jià)格僅供參考,更多今日有色金屬價(jià)格,有色金屬價(jià)格行情,請(qǐng)關(guān)注訊收價(jià)格網(wǎng)