02月06日富寶有色金屬價格行情查詢 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 牌號規(guī)格 | 產(chǎn)品價格 | 價格單位 |
電解銅 | 富寶現(xiàn)貨 | 68130 | 元/噸 | |
AOO 鋁 | 富寶現(xiàn)貨 | 99.7% | 18730 | 元/噸 |
鋅1# | 富寶現(xiàn)貨 | ≥99.99% | 23260 | 元/噸 |
1#鉛 | 富寶現(xiàn)貨 | 15050 | 元/噸 | |
精煉錫 | 富寶現(xiàn)貨 | ≥99.9% | 218000 | 元/噸 |
俄鎳 | 富寶現(xiàn)貨 | 217000 | 元/噸 | |
金川鎳 | 富寶現(xiàn)貨 | 217500 | 元/噸 | |
葫鋅0# | 富寶現(xiàn)貨 | ≥99.995% | 24160 | 元/噸 |
火鋅0# | 富寶現(xiàn)貨 | ≥99.995% | 23090 | 元/噸 |
東鋅0# | 富寶現(xiàn)貨 | ≥99.995% | 23760 | 元/噸 |
雙鋅0# | 富寶現(xiàn)貨 | ≥99.995% | 23660 | 元/噸 |
豫鋅0# | 富寶現(xiàn)貨 | ≥99.995% | 23760 | 元/噸 |
1#鉛 | 沈陽 | >99.994% | 15050 | 元/噸 |
1#鉛 | 天津 | >99.994% | 15050 | 元/噸 |
1#鉛 | 山東 | >99.994% | 15050 | 元/噸 |
1#鉛 | 河南 | >99.994% | 15050 | 元/噸 |
1#鉛 | 無錫 | >99.994% | 15100 | 元/噸 |
1#鉛 | 云南 | >99.994% | 15050 | 元/噸 |
以上價格僅供參考,更多今日有色金屬價格,有色金屬價格行情,請關(guān)注訊收價格網(wǎng)