01月05日富寶有色金屬價(jià)格行情查詢 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 牌號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
電解銅 | 華東現(xiàn)貨 | 64280 | 元/噸 | |
鋁 | 華東現(xiàn)貨 | 99.7% | 17710 | 元/噸 |
鋅1# | 華東現(xiàn)貨 | ≥99.99% | 23440 | 元/噸 |
1#鉛 | 華東現(xiàn)貨 | 15475 | 元/噸 | |
精煉錫 | 華東現(xiàn)貨 | ≥99.9% | 206500 | 元/噸 |
俄鎳 | 華東現(xiàn)貨 | 229000 | 元/噸 | |
金川鎳 | 華東現(xiàn)貨 | 230000 | 元/噸 | |
葫鋅0# | 上海 | ≥99.995% | 24100 | 元/噸 |
火鋅0# | 上海 | ≥99.995% | 23030 | 元/噸 |
東鋅0# | 上海 | ≥99.995% | 23700 | 元/噸 |
雙鋅0# | 上海 | ≥99.995% | 23600 | 元/噸 |
豫鋅0# | 上海 | ≥99.995% | 23700 | 元/噸 |
1#鉛 | 沈陽(yáng) | >99.994% | 15500 | 元/噸 |
1#鉛 | 天津 | >99.994% | 15500 | 元/噸 |
1#鉛 | 山東 | >99.994% | 15500 | 元/噸 |
1#鉛 | 河南 | >99.994% | 15500 | 元/噸 |
1#鉛 | 無(wú)錫 | >99.994% | 15550 | 元/噸 |
1#鉛 | 云南 | >99.994% | 15500 | 元/噸 |
以上價(jià)格僅供參考,更多今日有色金屬價(jià)格,有色金屬價(jià)格行情,請(qǐng)關(guān)注訊收價(jià)格網(wǎng)