01月04日上海有色金屬價格行情查詢 | |||||
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 產(chǎn)品價格 | 升貼水 | 價格單位 | 漲跌 |
1# 電解銅 | 上海 | 65135 | c50/b40 | 元/噸 | 跌 |
A00 鋁 | 上海 | 18020 | c20/b20 | 元/噸 | 跌 |
1# 鉛 | 上海 | 15625 | c100/b50 | 元/噸 | 跌 |
0# 鋅 | 上海 | 23840 | b930/b1030 | 元/噸 | 跌 |
1# 錫 | 上海 | 209500 | c2090/c590 | 元/噸 | 漲 |
1# 電解鎳 | 上海 | 238650 | c160/b940 | 元/噸 | 漲 |
以上價格僅供參考,更多今日有色金屬價格,有色金屬價格行情,請關(guān)注訊收價格網(wǎng)