12月14日富寶有色金屬價格行情查詢 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 牌號規(guī)格 | 產(chǎn)品價格 | 價格單位 |
電解銅 | 華東現(xiàn)貨 | 66750 | 元/噸 | |
鋁 | 華東現(xiàn)貨 | 99.7% | 18930 | 元/噸 |
鋅1# | 華東現(xiàn)貨 | ≥99.99% | 25090 | 元/噸 |
1#鉛 | 華東現(xiàn)貨 | 15350 | 元/噸 | |
精煉錫 | 華東現(xiàn)貨 | ≥99.9% | 194000 | 元/噸 |
俄鎳 | 華東現(xiàn)貨 | 223500 | 元/噸 | |
金川鎳 | 華東現(xiàn)貨 | 225000 | 元/噸 | |
葫鋅0# | 上海 | ≥99.995% | 25750 | 元/噸 |
火鋅0# | 上海 | ≥99.995% | 24680 | 元/噸 |
東鋅0# | 上海 | ≥99.995% | 25350 | 元/噸 |
雙鋅0# | 上海 | ≥99.995% | 25230 | 元/噸 |
豫鋅0# | 上海 | ≥99.995% | 25250 | 元/噸 |
1#鉛 | 沈陽 | >99.994% | 15350 | 元/噸 |
1#鉛 | 天津 | >99.994% | 15350 | 元/噸 |
1#鉛 | 山東 | >99.994% | 15350 | 元/噸 |
1#鉛 | 河南 | >99.994% | 15350 | 元/噸 |
1#鉛 | 無錫 | >99.994% | 15400 | 元/噸 |
1#鉛 | 云南 | >99.994% | 15350 | 元/噸 |
以上價格僅供參考,更多今日有色金屬價格,有色金屬價格行情,請關(guān)注訊收價格網(wǎng)