11月22日上海有色金屬價(jià)格行情查詢 | |||||
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 升貼水 | 價(jià)格單位 | 漲跌 |
1# 電解銅 | 上海 | 68575 | c50/b40 | 元/噸 | 平 |
A00 鋁 | 上海 | 18760 | c20/b20 | 元/噸 | 平 |
1# 鉛 | 上海 | 15400 | c100/b50 | 元/噸 | 平 |
0# 鋅 | 上海 | 24330 | b930/b1030 | 元/噸 | 平 |
1# 錫 | 上海 | 179500 | c2090/c590 | 元/噸 | 平 |
1# 電解鎳 | 上海 | 209600 | c160/b940 | 元/噸 | 平 |
以上價(jià)格僅供參考,更多今日有色金屬價(jià)格,有色金屬價(jià)格行情,請(qǐng)關(guān)注訊收價(jià)格網(wǎng)