(2022年11月04日)最新廢不銹鋼價(jià)格行情報(bào)價(jià)_今日廢不銹鋼價(jià)格行情走勢 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 備注 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲跌幅 |
201 舊管 | 北京地區(qū)(元-噸)不含稅 | 5500 | |
304 工業(yè) | 北京地區(qū)(元-噸)不含稅 | 12100 | |
304 新料 | 北京地區(qū)(元-噸)不含稅 | 12200 | |
316 工業(yè) | 北京地區(qū)(元-噸)不含稅 | 18500 | |
201 帶膜 | 天津地區(qū)(元-噸)不含稅 | 5600 | |
304 工業(yè) | 天津地區(qū)(元-噸)不含稅 | 12200 | |
304 清料 | 天津地區(qū)(元-噸)不含稅 | 12400 | |
316 爐料 | 天津地區(qū)(元-噸)不含稅 | 19900 | |
201 管料 | 佛山地區(qū)(元-噸)不含稅 | 6000 | |
201 沖剪 | 佛山地區(qū)(元-噸)不含稅 | 6250 | |
202 邊料 | 佛山地區(qū)(元-噸)不含稅 | 7600 | |
301 邊料 | 佛山地區(qū)(元-噸)不含稅 | 10300 | |
304 刨花 | 佛山地區(qū)(元-噸)不含稅 | 10800 | |
304 新料 | 佛山地區(qū)(元-噸)不含稅 | 12850 | |
304 工業(yè) | 佛山地區(qū)(元-噸)不含稅 | 12550 | |
304 統(tǒng)料 | 佛山地區(qū)(元-噸)不含稅 | 12450 | |
316 大爐 | 佛山地區(qū)(元-噸)不含稅 | 20100 | |
430 邊絲 | 佛山地區(qū)(元-噸)不含稅 | 4500 | |
201 舊管 | 戴南地區(qū)(元-噸)不含稅 | 5500 | |
202 大爐 | 戴南地區(qū)(元-噸)不含稅 | 6400 | |
304 工業(yè) | 戴南地區(qū)(元-噸)不含稅 | 12300 | |
304 新料 | 戴南地區(qū)(元-噸)不含稅 | 12400 | |
304 刨花 | 戴南地區(qū)(元-噸)不含稅 | 11500 | |
316 刨花 | 戴南地區(qū)(元-噸)不含稅 | 18900 | |
316 大爐 | 戴南地區(qū)(元-噸)不含稅 | 21000 | |
310 熟料 | 戴南地區(qū)(元-噸)不含稅 | 30200 | |
430 無膜 | 戴南地區(qū)(元-噸)不含稅 | 4600 | |
431 回爐料 | 戴南地區(qū)(元-噸)不含稅 | 3850 |
以上價(jià)格僅供參考,更多今日廢舊金屬價(jià)格,廢不銹鋼價(jià)格行情,請關(guān)注訊收價(jià)格網(wǎng)