10月13日上海有色金屬價格行情查詢 | |||||
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 產(chǎn)品價格 | 升貼水 | 價格單位 | 漲跌 |
1# 電解銅 | 上海 | 63800 | c50/b40 | 元/噸 | 跌 |
A00 鋁 | 上海 | 18420 | c20/b20 | 元/噸 | 跌 |
1# 鉛 | 上海 | 15125 | c100/b50 | 元/噸 | 平 |
0# 鋅 | 上海 | 25490 | b930/b1030 | 元/噸 | 跌 |
1# 錫 | 上海 | 180750 | c2090/c590 | 元/噸 | 跌 |
1# 電解鎳 | 上海 | 187450 | c160/b940 | 元/噸 | 跌 |
以上價格僅供參考,更多今日有色金屬價格,有色金屬價格行情,請關(guān)注訊收價格網(wǎng)