(2021年11月16日)今天廢鋁價(jià)格行情_現(xiàn)在廢鋁市場(chǎng)報(bào)價(jià) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 備注 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲跌幅 |
破碎生鋁 | 佛山 | 15600 | |
破碎熟鋁 | 佛山 | 14450 | |
國(guó)6063舊料 | 佛山 | 15250 | |
干凈割膠鋁線 | 佛山 | 16750 | |
進(jìn)口干凈6061料 | 佛山 | 15050 | |
干凈機(jī)件生鋁 | 清遠(yuǎn) | 15150 | |
機(jī)生鋁 | 清遠(yuǎn) | 14250 | |
機(jī)件生鋁 | 上海 | 14600 | |
民用生鋁 | 上海 | 12900 | |
機(jī)件生鋁 | 臺(tái)州 | 14800 |
更多廢鋁行情,廢鋁價(jià)格信息,請(qǐng)關(guān)注訊收網(wǎng)行情中心報(bào)價(jià)專欄: 廢鋁價(jià)格