|
湯淺蓄電池NP34-12/12V24AH運(yùn)行頻率
性能參數(shù):
性能指標(biāo) | 推薦的值 |
工作溫度 | 放電:-40℃ ~ 70℃ 充電:-15℃ ~ 50℃ 溫度:23℃ ~ 27℃ |
浮充電壓 | 2.23V / 2V電池(25℃) |
充電電流 | ≤0.15C10 |
均衡充電電壓 | 2.35V / 2V電池(25℃) |
交流紋波 | 浮充電壓波動(dòng)≤0.5%RMS 或1.5%的P-P值 交流紋波電流≤C/20 A RMS |
儲(chǔ)存期 | 超過(guò)6個(gè)月后(25℃)需補(bǔ)充電 |
配件 | 電池間連接排 / 電池架 / 出線端子 |
網(wǎng)站首頁(yè) | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 最新發(fā)布 | 最新供應(yīng) | 最新公司 | 回收信息 | 粵ICP備14082258號(hào)-1
?2007-2018 廣州迅收信息技術(shù)有限公司 All Rights Reserved