|
DYTZ450-/110 450 310 110 140 Y802-4-0.75KW 50-800 10-110
DYTZ700-/110 700 510 110 140 Y90S-4-1.1KW 50-0 10-110
DYTZ1000-/110 1000 750 110 140 Y90L-4-1.5KW 50-0 10-110
DYTZ1750-/90 1750 1300 90 115 Y100L1-4-2.2KW 50-2000 10-90
DYTZ2500-/90 2500 2050 90 115 Y100L2-4-3KW 50-2000 10-90
DYTZ3000-/90 3000 2500 90 115 Y100L2-4-3KW 50-2000 10-90
DYTZ4000-/80 4000 2950 80 100 Y112M-4-4KW 50-2000 10-80
DYTZ5000-/60 5000 3300 60 90 Y112M-4-4KW 50-2000 10-60
DYTZ6000-/60 6000 3800 60 90 Y132S-4-5.5KW 50-2500 5-60
DYTZ7000-/50 7000 4500 50 75 Y132S-4-5.5KW 50-2500 5-50
DYTZ8000-/50 8000 5000 50 80 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-50
DYTZ10000-/40 10000 6500 40 60 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-40
DYTZ00-/35 00 11000 35 45 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-35
DYTZ20000-/25 20000 00 25 35 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-25
注:1、上列表中所列電機(jī)的電壓等級(jí)為380V,防護(hù)等級(jí)為IP44,絕緣等級(jí)為B級(jí)。 2、超出表列的行程制造范圍或速度制造范圍的,另行注明,否則按表內(nèi)技術(shù)參數(shù)制造。 3、表中速度范圍為水平使用時(shí)的范圍,向上或向下使用的速度均為水平使用的二分之一。 4、表中所列的典型號(hào)及功率,知該型號(hào)推桿在額定輸出力、額定速度為值時(shí)
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 最新發(fā)布 | 最新供應(yīng) | 最新公司 | 回收信息 | 粵ICP備14082258號(hào)-1
?2007-2018 廣州迅收信息技術(shù)有限公司 All Rights Reserved