|
性能特點
● 優(yōu)異的電絕緣性,防止電場下放電現(xiàn)象產(chǎn)生
● 良好的抗氧化性能,防止酸性物質(zhì)及油泥的產(chǎn)生
● 良好的熱傳導(dǎo)性,確保變壓器鐵芯和線圈得到冷卻
技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品符合以下規(guī)格:
●GB 2536-90
應(yīng)用范圍
● 適用于電壓等級330KV以下的變壓器以及有類似要求的電器設(shè)備,作為絕緣冷卻介質(zhì)
典型數(shù)據(jù)
項目 | 變壓器油型號分類 | ||
產(chǎn)可以號 | 10 | 25 | 45 |
運動黏度(40℃),mm2/s | 11.20 | 10.67 | 9.59 |
閃點(閉口),℃ | 162 | 168 | 144 |
傾點,℃ | -9 | -24 | - |
擊穿電壓,kV | 42 | 47 | 45 |
凝點,℃ | - | - | 低于-48 |
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 最新發(fā)布 | 最新供應(yīng) | 最新公司 | 回收信息 | 粵ICP備14082258號-1
?2007-2018 廣州迅收信息技術(shù)有限公司 All Rights Reserved