06月06日訊
2024年6月6日廣東東莞玖龍紙業(yè),A級(jí)廢黃紙皮價(jià)格保持平穩(wěn),廢紙收購(gòu)價(jià)格暫無(wú)調(diào)整,調(diào)整后到廠價(jià)格為1520元/噸。
廣東東莞玖龍紙業(yè)2024年6月6日起,白廢部分下調(diào)20元/噸。紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
黃紙皮 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1520 |
? | B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1470 |
? | C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1420 |
? | 統(tǒng)貨(索賠) | 不帶票到廠價(jià) | 1350 |
小統(tǒng)貨 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1310 |
牛皮紙 | 甲級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1920 |
? | 乙級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1770 |
純啤酒箱 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1420 |
坑紙 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1410 |
廢雜紙 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1270 |
花管 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1310 |
混合純白紙 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1680 |
頁(yè)子紙 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1530 |
? | B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1490 |
小花 | 工廠 | 不帶票到廠價(jià) | 1460 |
? | 卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1370 |
? | 社會(huì) | 不帶票到廠價(jià) | 1370 |
混合花廢紙 | ? | 不帶票到廠價(jià) | 1290 |
(以上價(jià)格為2024年6月6日起廣東東莞玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格。)