10月11日黑龍江廢鉛價格行情

發(fā)布日期:2023-10-11 瀏覽次數(shù):
7
地區(qū)/城市 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 單位 | 日期 |
---|
大慶 | 軟鉛皮 | 13400 | 13800 | 13600 | 元/噸 | 2023-10-11 |
大慶 | 輪箍鉛 | 13050 | 13450 | 13250 | 元/噸 | 2023-10-11 |
佳木斯 | 軟鉛皮 | 13010 | 13410 | 13210 | 元/噸 | 2023-10-11 |
佳木斯 | 輪箍鉛 | 12660 | 13060 | 12860 | 元/噸 | 2023-10-11 |
哈爾濱 | 軟鉛皮 | 13450 | 13850 | 13650 | 元/噸 | 2023-10-11 |
哈爾濱 | 輪箍鉛 | 13100 | 13500 | 13300 | 元/噸 | 2023-10-11 |
齊齊哈爾 | 軟鉛皮 | 13300 | 13700 | 13500 | 元/噸 | 2023-10-11 |
齊齊哈爾 | 輪箍鉛 | 12950 | 13350 | 13150 | 元/噸 | 2023-10-11 |
鶴崗 | 軟鉛皮 | 12910 | 13310 | 13110 | 元/噸 | 2023-10-11 |
鶴崗 | 輪箍鉛 | 12560 | 12960 | 12760 | 元/噸 | 2023-10-11 |
雙鴨山 | 軟鉛皮 | 12810 | 13210 | 13010 | 元/噸 | 2023-10-11 |
雙鴨山 | 輪箍鉛 | 12460 | 12860 | 12660 | 元/噸 | 2023-10-11 |
雞西 | 軟鉛皮 | 12610 | 13010 | 12810 | 元/噸 | 2023-10-11 |
雞西 | 輪箍鉛 | 12260 | 12660 | 12460 | 元/噸 | 2023-10-11 |
伊春 | 軟鉛皮 | 13170 | 13570 | 13370 | 元/噸 | 2023-10-11 |
伊春 | 輪箍鉛 | 12820 | 13220 | 13020 | 元/噸 | 2023-10-11 |
牡丹江 | 軟鉛皮 | 13090 | 13490 | 13290 | 元/噸 | 2023-10-11 |
牡丹江 | 輪箍鉛 | 12740 | 13140 | 12940 | 元/噸 | 2023-10-11 |
七臺河 | 軟鉛皮 | 12710 | 13110 | 12910 | 元/噸 | 2023-10-11 |
七臺河 | 輪箍鉛 | 12360 | 12760 | 12560 | 元/噸 | 2023-10-11 |
黑河 | 軟鉛皮 | 12510 | 12910 | 12710 | 元/噸 | 2023-10-11 |
黑河 | 輪箍鉛 | 12160 | 12560 | 12360 | 元/噸 | 2023-10-11 |
綏化 | 軟鉛皮 | 13250 | 13650 | 13450 | 元/噸 | 2023-10-11 |
綏化 | 輪箍鉛 | 12900 | 13300 | 13100 | 元/噸 | 2023-10-11 |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
[ 行情報價搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 違規(guī)舉報 ]
[ 關(guān)閉窗口 ]