09月08日黑龍江廢鉛價格行情

發(fā)布日期:2023-09-08 瀏覽次數(shù):
12
地區(qū)/城市 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 單位 | 日期 |
---|
大慶 | 軟鉛皮 | 13500 | 13900 | 13700 | 元/噸 | 2023-09-08 |
大慶 | 輪箍鉛 | 13150 | 13550 | 13350 | 元/噸 | 2023-09-08 |
佳木斯 | 軟鉛皮 | 13110 | 13510 | 13310 | 元/噸 | 2023-09-08 |
佳木斯 | 輪箍鉛 | 12760 | 13160 | 12960 | 元/噸 | 2023-09-08 |
哈爾濱 | 軟鉛皮 | 13550 | 13950 | 13750 | 元/噸 | 2023-09-08 |
哈爾濱 | 輪箍鉛 | 13200 | 13600 | 13400 | 元/噸 | 2023-09-08 |
齊齊哈爾 | 軟鉛皮 | 13400 | 13800 | 13600 | 元/噸 | 2023-09-08 |
齊齊哈爾 | 輪箍鉛 | 13050 | 13450 | 13250 | 元/噸 | 2023-09-08 |
鶴崗 | 軟鉛皮 | 13010 | 13410 | 13210 | 元/噸 | 2023-09-08 |
鶴崗 | 輪箍鉛 | 12660 | 13060 | 12860 | 元/噸 | 2023-09-08 |
雙鴨山 | 軟鉛皮 | 12910 | 13310 | 13110 | 元/噸 | 2023-09-08 |
雙鴨山 | 輪箍鉛 | 12560 | 12960 | 12760 | 元/噸 | 2023-09-08 |
雞西 | 軟鉛皮 | 12710 | 13110 | 12910 | 元/噸 | 2023-09-08 |
雞西 | 輪箍鉛 | 12360 | 12760 | 12560 | 元/噸 | 2023-09-08 |
伊春 | 軟鉛皮 | 13270 | 13670 | 13470 | 元/噸 | 2023-09-08 |
伊春 | 輪箍鉛 | 12920 | 13320 | 13120 | 元/噸 | 2023-09-08 |
牡丹江 | 軟鉛皮 | 13190 | 13590 | 13390 | 元/噸 | 2023-09-08 |
牡丹江 | 輪箍鉛 | 12840 | 13240 | 13040 | 元/噸 | 2023-09-08 |
七臺河 | 軟鉛皮 | 12810 | 13210 | 13010 | 元/噸 | 2023-09-08 |
七臺河 | 輪箍鉛 | 12460 | 12860 | 12660 | 元/噸 | 2023-09-08 |
黑河 | 軟鉛皮 | 12610 | 13010 | 12810 | 元/噸 | 2023-09-08 |
黑河 | 輪箍鉛 | 12260 | 12660 | 12460 | 元/噸 | 2023-09-08 |
綏化 | 軟鉛皮 | 13350 | 13750 | 13550 | 元/噸 | 2023-09-08 |
綏化 | 輪箍鉛 | 13000 | 13400 | 13200 | 元/噸 | 2023-09-08 |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
[ 行情報價搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 違規(guī)舉報 ]
[ 關(guān)閉窗口 ]