09月06日黑龍江廢鉛價(jià)格行情

發(fā)布日期:2023-09-06 瀏覽次數(shù):
6
地區(qū)/城市 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 單位 | 日期 |
---|
大慶 | 軟鉛皮 | 13300 | 13700 | 13500 | 元/噸 | 2023-09-06 |
大慶 | 輪箍鉛 | 12950 | 13350 | 13150 | 元/噸 | 2023-09-06 |
佳木斯 | 軟鉛皮 | 12910 | 13310 | 13110 | 元/噸 | 2023-09-06 |
佳木斯 | 輪箍鉛 | 12560 | 12960 | 12760 | 元/噸 | 2023-09-06 |
哈爾濱 | 軟鉛皮 | 13350 | 13750 | 13550 | 元/噸 | 2023-09-06 |
哈爾濱 | 輪箍鉛 | 13000 | 13400 | 13200 | 元/噸 | 2023-09-06 |
齊齊哈爾 | 軟鉛皮 | 13200 | 13600 | 13400 | 元/噸 | 2023-09-06 |
齊齊哈爾 | 輪箍鉛 | 12850 | 13250 | 13050 | 元/噸 | 2023-09-06 |
鶴崗 | 軟鉛皮 | 12810 | 13210 | 13010 | 元/噸 | 2023-09-06 |
鶴崗 | 輪箍鉛 | 12460 | 12860 | 12660 | 元/噸 | 2023-09-06 |
雙鴨山 | 軟鉛皮 | 12710 | 13110 | 12910 | 元/噸 | 2023-09-06 |
雙鴨山 | 輪箍鉛 | 12360 | 12760 | 12560 | 元/噸 | 2023-09-06 |
雞西 | 軟鉛皮 | 12510 | 12910 | 12710 | 元/噸 | 2023-09-06 |
雞西 | 輪箍鉛 | 12160 | 12560 | 12360 | 元/噸 | 2023-09-06 |
伊春 | 軟鉛皮 | 13070 | 13470 | 13270 | 元/噸 | 2023-09-06 |
伊春 | 輪箍鉛 | 12720 | 13120 | 12920 | 元/噸 | 2023-09-06 |
牡丹江 | 軟鉛皮 | 12990 | 13390 | 13190 | 元/噸 | 2023-09-06 |
牡丹江 | 輪箍鉛 | 12640 | 13040 | 12840 | 元/噸 | 2023-09-06 |
七臺河 | 軟鉛皮 | 12610 | 13010 | 12810 | 元/噸 | 2023-09-06 |
七臺河 | 輪箍鉛 | 12260 | 12660 | 12460 | 元/噸 | 2023-09-06 |
黑河 | 軟鉛皮 | 12410 | 12810 | 12610 | 元/噸 | 2023-09-06 |
黑河 | 輪箍鉛 | 12060 | 12460 | 12260 | 元/噸 | 2023-09-06 |
綏化 | 軟鉛皮 | 13150 | 13550 | 13350 | 元/噸 | 2023-09-06 |
綏化 | 輪箍鉛 | 12800 | 13200 | 13000 | 元/噸 | 2023-09-06 |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
[ 行情報(bào)價(jià)搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 違規(guī)舉報(bào) ]
[ 關(guān)閉窗口 ]