08月29日黑龍江廢紙價(jià)格行情

發(fā)布日期:2023-08-29 瀏覽次數(shù):
9
地區(qū)/城市 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 單位 | 日期 |
---|
大慶 | 廢書(shū)紙 | 1590 | 1690 | 1640 | 元/噸 | 2023-08-29 |
大慶 | 廢紙箱 | 1290 | 1390 | 1340 | 元/噸 | 2023-08-29 |
大慶 | 廢報(bào)紙 | 1640 | 1740 | 1690 | 元/噸 | 2023-08-29 |
佳木斯 | 廢書(shū)紙 | 1500 | 1600 | 1550 | 元/噸 | 2023-08-29 |
佳木斯 | 廢紙箱 | 1200 | 1300 | 1250 | 元/噸 | 2023-08-29 |
佳木斯 | 廢報(bào)紙 | 1550 | 1650 | 1600 | 元/噸 | 2023-08-29 |
哈爾濱 | 廢紙箱 | 1300 | 1400 | 1350 | 元/噸 | 2023-08-29 |
哈爾濱 | 廢報(bào)紙 | 1650 | 1750 | 1700 | 元/噸 | 2023-08-29 |
哈爾濱 | 廢書(shū)紙 | 1600 | 1700 | 1650 | 元/噸 | 2023-08-29 |
齊齊哈爾 | 廢書(shū)紙 | 1570 | 1670 | 1620 | 元/噸 | 2023-08-29 |
齊齊哈爾 | 廢紙箱 | 1270 | 1370 | 1320 | 元/噸 | 2023-08-29 |
齊齊哈爾 | 廢報(bào)紙 | 1620 | 1720 | 1670 | 元/噸 | 2023-08-29 |
鶴崗 | 廢書(shū)紙 | 1480 | 1580 | 1530 | 元/噸 | 2023-08-29 |
鶴崗 | 廢紙箱 | 1180 | 1280 | 1230 | 元/噸 | 2023-08-29 |
鶴崗 | 廢報(bào)紙 | 1530 | 1630 | 1580 | 元/噸 | 2023-08-29 |
雙鴨山 | 廢書(shū)紙 | 1460 | 1560 | 1510 | 元/噸 | 2023-08-29 |
雙鴨山 | 廢紙箱 | 1160 | 1260 | 1210 | 元/噸 | 2023-08-29 |
雙鴨山 | 廢報(bào)紙 | 1510 | 1610 | 1560 | 元/噸 | 2023-08-29 |
雞西 | 廢書(shū)紙 | 1420 | 1520 | 1470 | 元/噸 | 2023-08-29 |
雞西 | 廢紙箱 | 1120 | 1220 | 1170 | 元/噸 | 2023-08-29 |
雞西 | 廢報(bào)紙 | 1470 | 1570 | 1520 | 元/噸 | 2023-08-29 |
伊春 | 廢書(shū)紙 | 1540 | 1640 | 1590 | 元/噸 | 2023-08-29 |
伊春 | 廢紙箱 | 1240 | 1340 | 1290 | 元/噸 | 2023-08-29 |
伊春 | 廢報(bào)紙 | 1590 | 1690 | 1640 | 元/噸 | 2023-08-29 |
牡丹江 | 廢書(shū)紙 | 1520 | 1620 | 1570 | 元/噸 | 2023-08-29 |
牡丹江 | 廢紙箱 | 1220 | 1320 | 1270 | 元/噸 | 2023-08-29 |
牡丹江 | 廢報(bào)紙 | 1570 | 1670 | 1620 | 元/噸 | 2023-08-29 |
七臺(tái)河 | 廢書(shū)紙 | 1440 | 1540 | 1490 | 元/噸 | 2023-08-29 |
七臺(tái)河 | 廢紙箱 | 1140 | 1240 | 1190 | 元/噸 | 2023-08-29 |
七臺(tái)河 | 廢報(bào)紙 | 1490 | 1590 | 1540 | 元/噸 | 2023-08-29 |
黑河 | 廢書(shū)紙 | 1400 | 1500 | 1450 | 元/噸 | 2023-08-29 |
黑河 | 廢紙箱 | 1100 | 1200 | 1150 | 元/噸 | 2023-08-29 |
黑河 | 廢報(bào)紙 | 1450 | 1550 | 1500 | 元/噸 | 2023-08-29 |
綏化 | 廢書(shū)紙 | 1560 | 1660 | 1610 | 元/噸 | 2023-08-29 |
綏化 | 廢紙箱 | 1260 | 1360 | 1310 | 元/噸 | 2023-08-29 |
綏化 | 廢報(bào)紙 | 1610 | 1710 | 1660 | 元/噸 | 2023-08-29 |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
[ 行情報(bào)價(jià)搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 違規(guī)舉報(bào) ]
[ 關(guān)閉窗口 ]