08月28日黑龍江廢鉛價格行情

發(fā)布日期:2023-08-28 瀏覽次數:
11
地區(qū)/城市 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 單位 | 日期 |
---|
大慶 | 軟鉛皮 | 13230 | 13630 | 13430 | 元/噸 | 2023-08-28 |
大慶 | 輪箍鉛 | 12880 | 13280 | 13080 | 元/噸 | 2023-08-28 |
佳木斯 | 軟鉛皮 | 12840 | 13240 | 13040 | 元/噸 | 2023-08-28 |
佳木斯 | 輪箍鉛 | 12490 | 12890 | 12690 | 元/噸 | 2023-08-28 |
哈爾濱 | 軟鉛皮 | 13280 | 13680 | 13480 | 元/噸 | 2023-08-28 |
哈爾濱 | 輪箍鉛 | 12930 | 13330 | 13130 | 元/噸 | 2023-08-28 |
齊齊哈爾 | 軟鉛皮 | 13130 | 13530 | 13330 | 元/噸 | 2023-08-28 |
齊齊哈爾 | 輪箍鉛 | 12780 | 13180 | 12980 | 元/噸 | 2023-08-28 |
鶴崗 | 軟鉛皮 | 12740 | 13140 | 12940 | 元/噸 | 2023-08-28 |
鶴崗 | 輪箍鉛 | 12390 | 12790 | 12590 | 元/噸 | 2023-08-28 |
雙鴨山 | 軟鉛皮 | 12640 | 13040 | 12840 | 元/噸 | 2023-08-28 |
雙鴨山 | 輪箍鉛 | 12290 | 12690 | 12490 | 元/噸 | 2023-08-28 |
雞西 | 軟鉛皮 | 12440 | 12840 | 12640 | 元/噸 | 2023-08-28 |
雞西 | 輪箍鉛 | 12090 | 12490 | 12290 | 元/噸 | 2023-08-28 |
伊春 | 軟鉛皮 | 13000 | 13400 | 13200 | 元/噸 | 2023-08-28 |
伊春 | 輪箍鉛 | 12650 | 13050 | 12850 | 元/噸 | 2023-08-28 |
牡丹江 | 軟鉛皮 | 12920 | 13320 | 13120 | 元/噸 | 2023-08-28 |
牡丹江 | 輪箍鉛 | 12570 | 12970 | 12770 | 元/噸 | 2023-08-28 |
七臺河 | 軟鉛皮 | 12540 | 12940 | 12740 | 元/噸 | 2023-08-28 |
七臺河 | 輪箍鉛 | 12190 | 12590 | 12390 | 元/噸 | 2023-08-28 |
黑河 | 軟鉛皮 | 12340 | 12740 | 12540 | 元/噸 | 2023-08-28 |
黑河 | 輪箍鉛 | 11990 | 12390 | 12190 | 元/噸 | 2023-08-28 |
綏化 | 軟鉛皮 | 13080 | 13480 | 13280 | 元/噸 | 2023-08-28 |
綏化 | 輪箍鉛 | 12730 | 13130 | 12930 | 元/噸 | 2023-08-28 |
特別提示:本信息由相關企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
[ 行情報價搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 違規(guī)舉報 ]
[ 關閉窗口 ]