單位:元/噸 | ||
品種 | 最低價(jià) | 最高 |
光亮銅 | 32810 | 33390 |
破碎黃銅 | 14510 | 15090 |
1#廢銅 | 32410 | 32990 |
2#銅 | 29410 | 29990 |
美國黃雜銅 | 15110 | 15690 |
單位:元/噸 | ||
品種 | 最低價(jià) | 最高 |
光亮銅 | 32810 | 33390 |
破碎黃銅 | 14510 | 15090 |
1#廢銅 | 32410 | 32990 |
2#銅 | 29410 | 29990 |
美國黃雜銅 | 15110 | 15690 |
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 最新發(fā)布 | 最新供應(yīng) | 最新公司 | 回收信息 | 粵ICP備14082258號-1
?2007-2018 廣州迅收信息技術(shù)有限公司 All Rights Reserved