国产精品久久久久久久久久直播,国产激情久久久久影院老熟女,国产av天堂无码一区二区三区,国产成人无码免费看片软件,国产精品久久久久久亚洲

迅收網(wǎng)

行情報價

下載手機APP

 
當前位置: 首頁 » 行情報價 » 橡膠價格 » 正文

最新天然橡膠期貨價格2017年2月22日

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2017-02-22  瀏覽次數(shù):54

最新天然橡膠期貨價格

名稱 最新價 漲跌 買量 賣量 成交量 開盤價 昨收價 最高價 最低價 持倉量 增倉
滬膠主力 20040 -305↓ 265900 264004 529904 20000 20345 20160 19620 282578 --
橡膠1801 22040 -110↓ 1 4 1320 22110 22150 22115 21765 3326 --
橡膠1711 20440 -70↓ 1 1 58 20510 20510 20510 20165 748 --
橡膠1710 20235 -245↓ 1 1 16 20180 20480 20335 20080 54 --
橡膠1709 20325 -85↓ 3 8 120362 20290 20410 20430 20010 85722 --
橡膠1708 20350 -15↓ 1 1 8 20150 20365 20350 20130 60 --
橡膠1707 20180 -20↓ 1 1 8 20065 20200 20180 19980 108 --
橡膠1706 20160 30↑ 1 1 142 20135 20130 20175 19635 302 --
橡膠1705 20040 -50↓ 1 5 529904 20000 20090 20160 19620 282578 --
橡膠1704 19950 -- 1 1 1 20380 19950 19950 19950 58 --
橡膠1703 19815 -- 1 1 16 19670 19815 20070 19515 176 --
橡膠1701 23030 1510↑ 1 1 630 22775 21520 23170 22615 346 --
橡膠1611 16585 -175↓ 2 10 8 16785 16760 16785 16585 6 --
橡膠1610 14620 -85↓ 1 1 4 14640 14705 14705 14620 2 --
橡膠1609 13340 265↑ 2 1 634 13085 13075 13345 13085 452 --
橡膠1608 13395 -- 1 1 1 -- 13395 13395 13395 446 --
橡膠1607 13480 -15↓ 1 1 2 13480 13495 13495 13480 2 --
更新時間:2017-2-22 17:35:7說明:股指期貨報價單位:點數(shù) 黃金期貨報價單位:元/克 其它期貨品種報價單位:元/噸

特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風(fēng)險自負。


[ 行情報價搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

0條 [查看全部]  相關(guān)評論

 
相關(guān)行情報價
推薦行情報價
點擊排行

網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 最新發(fā)布 | 最新供應(yīng) | 最新公司 | 回收信息 | 粵ICP備14082258號-1

?2007-2018 廣州迅收信息技術(shù)有限公司 All Rights Reserved