金投鉛價
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#鉛錠 | Pb99.994 | 13600-13700 | 13650 | 25 | 元/噸 | 03-14 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 13500-13600 | 13550 | 0 | 元/噸 | 03-14 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 13000-13150 | 13075 | 0 | 元/噸 | 03-14 |
地區(qū)價格
產(chǎn)品名稱 | 地區(qū)價格 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#鉛錠 | 廣東 | 13450-13530 | 13490 | 30 | 03-11 |
1#鉛錠 | 河南 | 13470-13530 | 13500 | 0 | 03-11 |
1#鉛錠 | 天津 | 13470-13550 | 13510 | -15 | 03-11 |
企業(yè)報價
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | 15000 | 0 | 03-14 |
1#火炬牌鉛錠 | 13900 | 25 | 03-14 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | 13975 | 25 | 03-14 |
1#南華牌鉛錠 | 缺貨 | 03-14 | |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) | 缺貨 | 03-14 | |
1#云沙牌鉛錠 | 13750 | 0 | 03-14 |
以上鉛價僅供參考,更多鉛價格每日行情,請關(guān)注迅收價格網(wǎng):最新鉛價、今日鉛價、鉛價走勢