金投鉛價(jià)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#鉛錠 | Pb99.994 | 13550-13700 | 13625 | 0 | 元/噸 | 03-11 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 13500-13600 | 13550 | 0 | 元/噸 | 03-11 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 13000-13150 | 13075 | 0 | 元/噸 | 03-11 |
地區(qū)價(jià)格
產(chǎn)品名稱 | 地區(qū)價(jià)格 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#鉛錠 | 廣東 | 13420-13500 | 13460 | -15 | 03-10 |
1#鉛錠 | 河南 | 13450-13550 | 13500 | 0 | 03-10 |
1#鉛錠 | 天津 | 13470-13580 | 13525 | 0 | 03-10 |
企業(yè)報(bào)價(jià)
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|
1#豫光牌鉛錠(出廠價(jià)) | 15000 | 0 | 03-11 |
1#火炬牌鉛錠 | 13875 | 0 | 03-11 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價(jià)) | 13950 | 0 | 03-11 |
1#南華牌鉛錠 | 缺貨 | 03-11 | |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價(jià)) | 缺貨 | 03-11 | |
1#云沙牌鉛錠 | 13750 | 0 | 03-11 |
以上鉛價(jià)僅供參考,更多鉛價(jià)格每日行情,請(qǐng)關(guān)注迅收網(wǎng):最新鉛價(jià)、今日鉛價(jià)、鉛價(jià)走勢(shì)