迅收鉛價
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#鉛錠 | Pb99.994 | 13550-13700 | 13625 | -175 | 元/噸 | 03-09 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 13500-13650 | 13575 | -50 | 元/噸 | 03-09 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 13050-13150 | 13100 | -50 | 元/噸 | 03-09 |
地區(qū)價格
產(chǎn)品名稱 | 地區(qū)價格 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#鉛錠 | 廣東 | 13610-13660 | 13635 | 5 | 03-08 |
1#鉛錠 | 河南 | 13650-13740 | 13695 | -5 | 03-08 |
1#鉛錠 | 天津 | 13650-13750 | 13700 | 0 | 03-08 |
企業(yè)報價
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | 15000 | 0 | 03-09 |
1#火炬牌鉛錠 | 13875 | -175 | 03-09 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | 13950 | -175 | 03-09 |
1#南華牌鉛錠 | 缺貨 | 03-09 | |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) | 缺貨 | 03-09 | |
1#云沙牌鉛錠 | 13750 | -150 | 03-09 |
以上鉛價僅供參考,更多鉛價格每日行情,請關(guān)注迅收網(wǎng):最新鉛價、今日鉛價、鉛價走勢