金投鉛價(jià)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#鉛錠 | Pb99.994 | 13700-13800 | 13750 | 0 | 元/噸 | 03-02 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 13550-13650 | 13600 | 25 | 元/噸 | 03-02 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 13050-13200 | 13125 | 25 | 元/噸 | 03-02 |
地區(qū)價(jià)格
產(chǎn)品名稱(chēng) | 地區(qū)價(jià)格 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#鉛錠 | 廣東 | 13450-13530 | 13490 | -60 | 03-01 |
1#鉛錠 | 河南 | 13600-13650 | 13625 | -85 | 03-01 |
1#鉛錠 | 天津 | 13600-13700 | 13650 | -50 | 03-01 |
企業(yè)報(bào)價(jià)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|
1#豫光牌鉛錠(出廠價(jià)) | 15000 | 0 | 03-02 |
1#火炬牌鉛錠 | 14000 | 0 | 03-02 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價(jià)) | 14075 | 0 | 03-02 |
1#南華牌鉛錠 | 缺貨 | 03-02 | |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價(jià)) | 缺貨 | 03-02 | |
1#云沙牌鉛錠 | 13850 | 0 | 03-02 |
以上鉛價(jià)僅供參考,更多鉛價(jià)格每日行情,請(qǐng)關(guān)注迅收網(wǎng):最新鉛價(jià)、今日鉛價(jià)、鉛價(jià)走勢(shì)