金投鉛價
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#鉛錠 | Pb99.994 | 13750-13850 | 13800 | -25 | 元/噸 | 02-24 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 13450-13550 | 13500 | 0 | 元/噸 | 02-24 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 13000-13100 | 13050 | 0 | 元/噸 | 02-24 |
地區(qū)價格
產(chǎn)品名稱 | 地區(qū)價格 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#鉛錠 | 廣東 | 13480-13600 | 13540 | -100 | 02-23 |
1#鉛錠 | 河南 | 13680-13730 | 13705 | -125 | 02-23 |
1#鉛錠 | 天津 | 13700-13750 | 13725 | -75 | 02-23 |
企業(yè)報價
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | 15000 | 0 | 02-24 |
1#火炬牌鉛錠 | 14050 | -25 | 02-24 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | 14125 | -25 | 02-24 |
1#南華牌鉛錠 | 缺貨 | 02-24 | |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) | 缺貨 | 02-24 | |
1#云沙牌鉛錠 | 13900 | -50 | 02-24 |
以上鉛價僅供參考,更多鉛價格每日行情,請關(guān)注迅收網(wǎng):最新鉛價、今日鉛價、鉛價走勢