(2023年02月28日)今日銻價格_最新銻行情查詢 | |||
---|---|---|---|
產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 | 漲跌 |
2#低鉍銻錠 | 86000 | 元/噸 | 平 |
2#高鉍銻錠 | 85000 | 元/噸 | 平 |
1#銻錠 | 87000 | 元/噸 | 平 |
0#銻錠 | 88000 | 元/噸 | 平 |
更多銻行情,銻價格信息,請關注訊收網行情中心報價專欄: 銻價格
(2023年02月28日)今日銻價格_最新銻行情查詢 | |||
---|---|---|---|
產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 | 漲跌 |
2#低鉍銻錠 | 86000 | 元/噸 | 平 |
2#高鉍銻錠 | 85000 | 元/噸 | 平 |
1#銻錠 | 87000 | 元/噸 | 平 |
0#銻錠 | 88000 | 元/噸 | 平 |
更多銻行情,銻價格信息,請關注訊收網行情中心報價專欄: 銻價格