(2022年12月22日)今天鎢價(jià)格行情_(kāi)現(xiàn)在鎢市場(chǎng)報(bào)價(jià) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 | 漲跌 |
黑鎢精礦≥65% | 114500 | 元/噸 | 平 |
黑鎢精礦≥55% | 112500 | 元/噸 | 平 |
更多鎢行情,鎢價(jià)格信息,請(qǐng)關(guān)注訊收網(wǎng)行情中心報(bào)價(jià)專欄: 鎢價(jià)格
(2022年12月22日)今天鎢價(jià)格行情_(kāi)現(xiàn)在鎢市場(chǎng)報(bào)價(jià) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 | 漲跌 |
黑鎢精礦≥65% | 114500 | 元/噸 | 平 |
黑鎢精礦≥55% | 112500 | 元/噸 | 平 |
更多鎢行情,鎢價(jià)格信息,請(qǐng)關(guān)注訊收網(wǎng)行情中心報(bào)價(jià)專欄: 鎢價(jià)格
網(wǎng)站首頁(yè) | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 最新發(fā)布 | 最新供應(yīng) | 最新公司 | 回收信息 | 粵ICP備14082258號(hào)-1
?2007-2018 廣州迅收信息技術(shù)有限公司 All Rights Reserved