(2022年11月03日)今日銻價(jià)格_最新銻行情查詢(xún) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 | 漲跌 |
2#低鉍銻錠 | 75500 | 元/噸 | 跌 |
2#高鉍銻錠 | 73500 | 元/噸 | 跌 |
1#銻錠 | 76500 | 元/噸 | 跌 |
0#銻錠 | 77500 | 元/噸 | 跌 |
更多銻行情,銻價(jià)格信息,請(qǐng)關(guān)注訊收網(wǎng)行情中心報(bào)價(jià)專(zhuān)欄: 銻價(jià)格