(2022年10月10日)今日銻價格_最新銻行情查詢 | |||
---|---|---|---|
產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 | 漲跌 |
2#低鉍銻錠 | 77500 | 元/噸 | 平 |
2#高鉍銻錠 | 74000 | 元/噸 | 平 |
1#銻錠 | 79000 | 元/噸 | 平 |
0#銻錠 | 80000 | 元/噸 | 平 |
更多銻行情,銻價格信息,請關注訊收網行情中心報價專欄: 銻價格
(2022年10月10日)今日銻價格_最新銻行情查詢 | |||
---|---|---|---|
產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 | 漲跌 |
2#低鉍銻錠 | 77500 | 元/噸 | 平 |
2#高鉍銻錠 | 74000 | 元/噸 | 平 |
1#銻錠 | 79000 | 元/噸 | 平 |
0#銻錠 | 80000 | 元/噸 | 平 |
更多銻行情,銻價格信息,請關注訊收網行情中心報價專欄: 銻價格