今日鋅價(jià)格查詢(xún)_各地區(qū)最新鋅報(bào)價(jià)(2021年11月18日) | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
華東現(xiàn)貨 | 鋅0# | 22550 | 元/噸 |
天津 | 0#鋅 | 22700 | 元/噸 |
天津 | 1#鋅 | 22580 | 元/噸 |
廣東 | 0#鋅 | 22560 | 元/噸 |
云南 | 鋅精礦>50% | 16710 | 元/噸 |
湖南 | 鋅精礦>50% | 16510 | 元/噸 |
廣西 | 鋅精礦>50% | 16510 | 元/噸 |
國(guó)產(chǎn) | 鋅礦加工費(fèi) | 4100 | 元/噸 |
進(jìn)口 | 鋅礦加工費(fèi) | 80 | 元/噸 |
廣東 | 鋅合金3# | 23300 | 元/噸 |
廣東 | 鋅合金5# | 23700 | 元/噸 |
華北 | 95%鋅渣 | 20340 | 元/噸 |
華北 | 96%-97%鋅渣 | 18870 | 元/噸 |
華東 | 95%鋅渣 | 20225 | 元/噸 |
華東 | 96%-97%鋅渣 | 18760 | 元/噸 |
更多鋅行情,鋅價(jià)格信息,請(qǐng)關(guān)注訊收網(wǎng)行情中心報(bào)價(jià)專(zhuān)欄: 鋅價(jià)格